Предел взвешивания, max: | 5 кг |
---|---|
Цена деления: | 1.00г |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Romitech |
Бытовые весы
Предел взвешивания, max: | 5 кг |
---|---|
Цена деления: | 1.00г |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Romitech |
Предел взвешивания, max: | 10 кг |
---|---|
Цена деления: | 5 |
Поверка: | не предусмотрена |
Гарантия: | 1 год |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 15 кг |
---|---|
Цена деления: | 5 |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 50 кг |
---|---|
Цена деления: | 50 |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 30 кг |
---|---|
Цена деления: | 10.00г |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 0.5 кг |
---|---|
Цена деления: | 0.1 |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 0.1 кг |
---|---|
Цена деления: | 0.01г (10 мг) |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 30 кг |
---|---|
Цена деления: | 10.00г |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 25 кг |
---|---|
Цена деления: | 5 |
Поверка: | не предусмотрена |
Гарантия: | 1 год |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 5 кг |
---|---|
Цена деления: | 2 |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 5 кг |
---|---|
Цена деления: | 1 |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 5 кг |
---|---|
Цена деления: | 2.00г |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 5 кг |
---|---|
Цена деления: | 2 |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 5 кг |
---|---|
Цена деления: | 1 |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 5 кг |
---|---|
Цена деления: | 1 |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 3 кг |
---|---|
Цена деления: | 0.5г |
Размер платформы: | Маленькая |
Тип дисплея: | LCD |
Источник питания: | Батарейки, Сеть 220 |
Поверка: | не предусмотрена |
Гарантия: | 1 год |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 6 кг |
---|---|
Цена деления: | 1.00г |
Размер платформы: | Маленькая |
Тип дисплея: | LCD |
Источник питания: | Батарейки, Сеть 220 |
Поверка: | не предусмотрена |
Гарантия: | 1 год |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 2 кг |
---|---|
Цена деления: | 0.2г |
Размер платформы: | Маленькая |
Тип дисплея: | LCD |
Источник питания: | Батарейки, Сеть 220 |
Поверка: | не предусмотрена |
Гарантия: | 1 год |
Производитель: | Мидл |
Предел взвешивания, max: | 15 кг |
---|---|
Цена деления: | 10.00г |
Поверка: | не предусмотрена |
Гарантия: | 1 год |
Производитель: | Твес |
Предел взвешивания, max: | 0.1 кг |
---|---|
Цена деления: | 0.01г (10 мг) |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Mertech |
Предел взвешивания, max: | 0.2 кг |
---|---|
Цена деления: | 0.01г (10 мг) |
Источник питания: | Батарейки |
Поверка: | не предусмотрена |
Гарантия: | 1 год |
Производитель: | Mertech |
Предел взвешивания, max: | 2 кг |
---|---|
Цена деления: | 0.1г |
Источник питания: | Батарейки |
Поверка: | не предусмотрена |
Гарантия: | 1 год |
Производитель: | Mertech |
Предел взвешивания, max: | 15 кг |
---|---|
Цена деления: | 10.00г |
Поверка: | включена в стоимость |
Гарантия: | 1 год |
Производитель: | Твес |
Предел взвешивания, max: | 0.3 кг |
---|---|
Цена деления: | 0.05г (50 мг) |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | OHAUS |
Предел взвешивания, max: | 15 кг |
---|---|
Цена деления: | 2.00г |
Поверка: | включена в стоимость |
Гарантия: | 1 год |
Производитель: | Твес |
Предел взвешивания, max: | 0.5 кг |
---|---|
Цена деления: | 0.1г |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | OHAUS |
Предел взвешивания, max: | 150 г |
---|---|
Цена деления: | 0.1г |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | AND |
Предел взвешивания, max: | 30 кг |
---|---|
Цена деления: | 10.00г |
Поверка: | включена в стоимость |
Гарантия: | 1 год |
Производитель: | Твес |
Предел взвешивания, max: | 0.5 кг |
---|---|
Цена деления: | 0.1г |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Cas |
Предел взвешивания, max: | 250 г |
---|---|
Цена деления: | 0.05г (50 мг) |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | Cas |
Предел взвешивания, max: | 0.1 кг |
---|---|
Цена деления: | 0.01г (10 мг) |
Поверка: | не предусмотрена |
Производитель: | OHAUS |
Бытовые весы Мидл – это весоизмерительные приборы, предназначенные для их использования в домашних бытовых условиях. Производитель – Московский весовой завод, Россия. Представлены несколькими сериями по их целевому назначению:
- Бытовые кухонные весы «Хозяюшка», «Домашние», «Дачник» и «Максим» для взвешивания продуктов питания.
- Напольные весы для измерения массы тела человека в домашних условиях «Здоровье».
- Безмены «Хозяюшка».
- Электронные бытовые весы «Дачные» и «Вежа-Т» для взвешивания грузов в быту массой до 150 кг.
Кухонные бытовые весы серии «Домашние», «Максим» и «Хозяюшка» конструктивно выполнены в форме съемной чаши, что очень удобно при взвешивании сыпучих продуктов. Весы «Хозяюшка» моделей EK отличают стильные весовые платформы разных размеров, привлекающие внимание своим ярким цветовым решением. Максимальный предел взвешивания таких весов составляет 5 кг. Интересным дополнением к модели весов «Хозяюшка EK 8022» является внешний термоскоп (щуп), позволяющий одновременно с взвешиванием измерять температуру пищи до 80 градусов.
Еще одной разработкой Мидл для бытовых нужд являются весы «Ложка 8К801». Они выполнены в виде пластиковой ложки с электронным дисплеем. Наибольший предел взвешивания у таких весов составляет 250 грамм.
Преимущества бытовых весов Мидл:
- Нестандартный подход к функционалу бытовых весов (так, например, весы модели «Часы 10818» могут использоваться и как весы, и как часы с возможностью повесить их на стену).
- Яркие цветовые решения приборов.
- Ценовая доступность покупателям.